| Lieu d'origine: | Nanhai |
| Nom de marque: | Neonpro |
| Certification: | CE,SAA |
| Numéro de modèle: | OS-641-CC-350 |
| Puissance de sortie: | 50W |
|---|
| Quantité de commande min: | 10 pcs |
|---|---|
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T / T à l'avance |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS |
1.Features d'alimentation d'énergie menée :
- Conçu pour la lumière de tache, allumez vers le bas, lumière de lavage, ou tout autre signage, décoration, allumant des applications
alimentation d'énergie du -Class 2
- Tension constante ou production actuelle constante
- Protection thermique d'élément, protection de court-circuit
- Entrée 100V-260VAC (50/60Hz)
- Température de fonctionnement : Max.50℃
- Température de surface d'opération : Max.70℃
2.Specifications d'alimentation d'énergie menée :
| Modèle non. | OS-641-CC-350 |
|---|---|
| Tension d'entrée | 100-260 VCA 50/60 hertz |
| Puissance maximale | 50W maximum |
| Type de production | Courant constant |
| Efficacité | 85% |
| Production | 350mA |
| Protection de surcharge | mode de hoquet de 105%, automatique-récupération |
| Au-dessus de la protection de tension | tension de production évaluée de 120% |
| Tension de tenue | I/P~O/P : 1.5kVAC, 1 minute |
| Température de fonctionnement | -25~40 degré |
| Installation | Non imperméable |
| Estimation d'IP | IP20 |
| Certificats/normes | CE |
| Entrée-sortie de connexion | Terminal |
| Dimensions (L*W*H) | 155*54*45mm |
| L'information d'emballage | 100Pcs/carton, G.W 17.5KG |
3.Projects autour du monde :
![]()
usine 4.Our et chaîne de production :
![]()
expositions 5.Our :
![]()
Personne à contacter: Mr. li
Téléphone: 56966398
Télécopieur: 86-20-5696-5696
Répondent-: 4ème Plancher, no. 174, route de Binjiang XI, secteur de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, Chine (continent)
Adresse usine:4ème Plancher, no. 174, route de Binjiang XI, secteur de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, Chine (continent)